![]() |
![]() |
![]() Grandeza Angel Tonatiuh Garcia Esparza Votos: 121 País: México |
![]() soledad Angel Tonatiuh Garcia Esparza Votos: 108 País: México |
||
![]() Cristo rey María Maravilla Votos: 97 País: México |
![]() cabello blanco Angel Tonatiuh Garcia Esparza Votos: 95 País: México |
||
![]() deep blue Angel Tonatiuh Garcia Esparza Votos: 92 País: México |
![]() Callejon María Maravilla Votos: 86 País: México |
| NOMBRE | PAIS | TÉCNICA | VOTOS |
| Angel Tonatiuh Garcia Esparza | México | Fotografía Digital | 147 |
| María Maravilla | México | Fotografía Digital | 119 |
| Angela María Román Palacio | Colombia | Otras | 94 |
| Fotografía Digital | |||
| Nuria Carreto Lopez | España | Fotografía Digital | 92 |
| Janina del Rocio Torres Orozco | México | Fotografía Digital | 70 |
| Gianantonio Marino Zago | Italia | Blanco y negro | 54 |
| Color | |||
| Nueva tecnológia | |||
| Fotografía Digital | |||
| walter maya osorio | Colombia | Fotografía Digital | 52 |
| Hamot | Francia | Fotografía Digital | 51 |
| Stella Khudyakova | España | Fotografía Digital | 26 |
| Poly Rueda | Chile | Blanco y negro | 16 |
| Fotografía Digital |